The Equator (IRE) is one of 11 horses declared on Tuesday to contest the 2026 WSB Cape Town Met over 2000m. Trainer Tony Peter has booked German jockey Rene Piechulek for the ride. The combination took fourth place in the recent Grade 2 Premier Trophy at Kenilworth.
Final field, below:
R5 000 000 2000m
1st R2968750, 2nd R950000, 3rd R475000, 4th R237500, 5th R118750, RCIS R250000
WORLD SPORTS BETTING CAPE TOWN MET (Grade 1)
Open to horses at Weight For Age
WFA: 3yrs-6kgs 4yrs-0.5kgs
No Apprentice / Female Sex Allowance
1st R2968750, 2nd R950000, 3rd R475000, 4th R237500, 5th R118750, RCIS R250000
WORLD SPORTS BETTING CAPE TOWN MET (Grade 1)
Open to horses at Weight For Age
WFA: 3yrs-6kgs 4yrs-0.5kgs
No Apprentice / Female Sex Allowance
| 1 | 1 | Cosmic Speed | 59.5 | 124 | A | Gavin Lerena | Sean Tarry | |
| 2 | 2 | Eight On Eighteen | 59.5 | 129 | A | Richard Fourie | Justin Snaith | |
| 3 | 3 | Sail The Seas | 59.5 | 127 | A | Muzi Yeni | Justin Snaith | |
| 4 | 4 | Gladatorian | 60 | 127 | T A | Sean Veale | Stuart Ferrie | |
| 5 | 5 | Garrix | 59.5 | 123 | A | Keagan de Melo | Piet / Elbert Steyn | |
| 6 | 6 | The Real Prince | 60 | 128 | A | Craig Zackey | Dean Kannemeyer | |
| 7 | 7 | Legal Counsel | 59.5 | 116 | A | Aldo Domeyer | Justin Snaith | |
| 8 | 8 | Native Ruler | 59.5 | 119 | A | Juan Paul v’d Merwe | Justin Snaith | |
| 9 | 9 | The Equator (IRE) | 60 | 117 | TBA | Rene Piechulek | Tony Peter | |
| 10 | 10 | See It Again | 60 | 127 | A | Andrew Fortune | Justin Snaith | |
| 11 | 11 | Okavango | 59.5 | 120 | A | Callan Murray | Justin Snaith | |
| Same Trainer | ||||||||
| (2,3,7,8,10,11) | ||||||||
Categories: News

